| 序號 | 需求職位名稱 | 用人單位 | 用人部門-科室 | 技術領域 | 需求人數 | 工作地點 | 實習時間 | 學歷要求 | 專業要求 | 崗位職責 | 其他要求 |
| 1 | 智能網聯汽車仿真實習生 | 工程院 | 戰略規劃與平臺運營部-平臺發展室 | 智駕技術仿真 | 2 | 天津 | 6個月以上 | 碩士研究生 | 車輛、工人智能、軟件、計算機等 | 1.基于仿真平臺完成智駕相關技術的功能驗證; 2.智能\集群測試的場景庫搭建。 | 1.了解智能駕駛、ADAS、自動駕駛功能及測試基本流程; 2.具備一定的編程/腳本基礎(Python、C++); 3.熟悉仿真軟件(如CARLA),有仿真測試經驗優先。 |
| 2 | ANC開發實習生 | 工程院 | 戰略規劃與平臺運營部-平臺發展室 | ANC開發 | 2 | 天津 | 6個月以上 | 碩士研究生 | 聲學、人工智能、軟件、計算機等 | 1.進行主動降噪算法開發與功能在環驗證; 2.基于AI的ANC系統性能提升開發與驗證。 | 1.了解汽車主動降噪; 2.具備C/C++編程能力與代碼檢查能力; 3.有DSP音頻算法開發、驗證、移植經驗者優先。 |
| 3 | 智能動力優化實習生 | 工程院 | 特性開發驗證中心-NVH技術室 | 動力NV開發 | 2 | 天津/高郵 | 6個月以上 | 本科及以上 | 機械、車輛、動力、電子、控制等 | 1、動力系統NVH開發; 2、動力NVH前沿技術探索,方向融合。 | 1、熟悉動力系統工作原理; 2、掌握基礎動力仿真軟件; 3、高郵實習生當地人優先。 |
| 4 | 人因舒適性方向實習生 | 工程院 | 特性開發驗證中心-NVH技術室 | 整車舒適性開發 | 1 | 天津 | 6個月以上 | 本科及以上 | 車輛、控制、仿生學、醫學、材料等相關專業 | 1、人因舒適性開發探索; 2、醫工融合。 | 1、創新能力強; 2、思維邏輯靈活,有多方向融合思維。 |
| 5 | 制動舒適性方向實習生 | 工程院 | 特性開發驗證中心-NVH技術室 | 整車舒適性開發 | 1 | 高郵 | 6個月以上 | 本科及以上 | 機械、車輛、動力、電子、控制等 | 1、制動異響開發,新技術探索; 2、制動領域性能舒適性融合探索。 | 1、熟悉制動系統工作原理; 2、掌握基礎制動仿真軟件; 3、高郵實習生當地人優先。 |
| 6 | 汽車智能熱管理實習生 | 工程院 | 特性開發驗證中心-風洞技術室 | 智能熱管理控制技術 | 1 | 天津 | 6個月以上 | 碩士研究生 | 車輛、熱能、工程熱物理、計算機、自動化、控制工程等相關專業等 | 1.協助開熱管理智能預測模型與算法,結合車輛運行數據(如電池狀態、駕駛行為、環境信息等),實現熱管理策略的智能化分析與實時決策; 2.領導交辦的其它相關工作。 | |
| 7 | 環境風洞實驗室實習生 | 工程院 | 特性開發驗證中心-風洞技術室 | 環境風洞試驗室數字化技術 | 1 | 天津 | 6個月以上 | 本科 | 車輛、計算機、熱能、工程熱物理、自動化等相關專業等 | 1.配合團隊推進試驗室數字化轉型,參與方案調研、資料整理,協助探索新技術在風洞試驗中的應用場景; 2.協助完成試驗數據可視化呈現與簡單分析,整理數據報表、繪制圖表,為試驗方案優化、性能評估提供基礎數據支持; 3.協助運維試驗室信息化系統,保障設備與系統互聯互通,配合完成試驗數據自動采集傳輸,排查基礎運行異常。 | |
| 8 | 流體算法開發及應用實習生 | 工程院 | 特性開發驗證中心-風洞技術室 | 流體技術 | 1 | 天津 | 10個月以上 | 碩士研究生 | 空氣動力學、流體力學、數值模擬 | 1.基于現有湍流算法,結合風洞測試數據進行定向修正并形成可應用數值軟件; 2.設計試驗,支持算法研究; 3.集成測試,提升應用體驗。 | 1.精通流體算法理論基礎; 2.熟悉Star CCM+/OpenFOAM/Fluent軟件中的一種; 3.與團隊配合完成代碼編寫; 4.能設計試驗方案并與團隊配合完成,支持理論研究; 5.有流體算法與AI結合經驗者優先。 |
| 9 | 流體網格算法開發及應用實習生 | 工程院 | 特性開發驗證中心-風洞技術室 | 流體技術 | 1 | 天津 | 10個月以上 | 碩士研究生 | 空氣動力學、流體力學、數值模擬 | 1.基于現有開源工具或自有網格算法,結合工程需求,修正迭代并封裝; 2.集成測試,提升應用體驗。 | 1.精通流體有限元網格算法理論基礎; 2.熟悉主流網格處理軟件中的一種; 3.與團隊配合完成代碼編寫; 4.有AI研究經驗者優先。 |
| 10 | 智能算法開發實習生 | 工程院 | CAE仿真開發中心-AI應用技術室 | 人工智能技術 | 2 | 天津 | 6個月以上 | 碩士研究生 | 計算機、自動化、機械、車輛工程等 | 1.與具體場景結合,調研、開發深度學習算法; 2.按場景完成數據清洗、開發自動化數據處理腳本。 | 1.熟悉計算機組成原理; 2.掌握python語言與pytorch框架,有3D深度學習算法開發經驗者優先。 |
| 11 | 故障診斷模型開發 | 工程院 | CAE仿真開發中心-AI應用技術室 | 可靠性及壽命預測 | 1 | 天津 | 6個月以上 | 碩士研究生 | 計算機、自動化、機械、車輛工程等 | 利用人工智能、機器學習等技術,選擇開發以下部分新能源汽車各項故障機理及故障診斷模型: 1.車載傳感器漂移/偏置故障機理及診斷模型; 2.汽車執行器部分/完全失效故障機理及診斷模型; 3.汽車總線通信數據丟失故障機理及診斷模型; 4.車載側向加速度和橫擺角速度傳感器的數據驅動故障診斷模型; 5.車輛制動系統的數據驅動故障診斷模型; 6.車載激光雷達點云數據異常的實時監測模型 ; 7.車輛鹽霧腐蝕故障的多傳感器數據融合診斷模型; 8.復雜電磁環境下基于電磁監測與數據分析技術的汽車電控系統故障診斷模型; 9.汽車電驅動系統傳感器失效故障診斷模型; 10.汽車智能座艙故障診斷模型; 11.新能源汽車轉向系統故障診斷模型。 | 掌握python語言與C++,有深度學習算法開發及診斷模型開發經驗者優先。 |
| 12 | 智能安全開發實習生 | 工程院 | CAE仿真開發中心-仿真開發室 | 智能安全 | 2 | 天津 | 6個月以上 | 碩士研究生 | 車輛、機械、計算機、大數據、人工智能等 | 1.安全數據庫整理、數據清洗; 2.安全安全研發數據挖掘分析設計; 3.智能安全產品、新技術調研。 | 1.掌握Python軟件; 2.具備汽車安全開發經驗者優先。 |
| 13 | 被動安全開發實習生 | 工程院 | CAE仿真開發中心-仿真開發室 | 被動安全 | 2 | 天津 | 6個月以上 | 碩士研究生 | 車輛、機械、工程力學、軟件工程等 | 1.被動安全研發數據整理; 2.被動安全開發前處理工作; 3.仿真模型開發搭建; 4.二次開發工具開發。 | 1.熟悉汽車碰撞安全的基礎原理; 2.具備ANSA/Primer/ls-DYNA軟件基礎; 3.英語口語及讀寫能力優秀者優先; 4.掌握Python軟件編程、二次開發能力者優先。 |
| 14 | 智能驗證開發實習生 | 工程院 | 電控技術開發中心-電控技術應用開發室 | 電控仿真 | 1 | 天津 | 6個月以上 | 碩士研究生 | 人工智能、電子信息、軟件工程、計算機科學等 | 1.運用人工智能大模型先進技術,對智能驗證領域測試用例智能生成應用優化完善; 2.智能驗證腳本開發、驗證執行自動化。 | 1.熟悉主流深度學習框架,熟悉大模型部署、高效微調與訓練方法,熟悉提示工程,熟悉知識圖譜,RAG技術,熟悉Agent應用開發; 2.掌握Python,Java等主流編程語言。 |
| 15 | 仿真場景開發實習生 | 工程院 | 電控技術開發中心-電控技術應用開發室 | 場景仿真 | 1 | 天津 | 6個月以上 | 碩士研究生 | 計算機科學與技術、車輛工程、機械工程等相關專業 | 1.參與智能駕駛仿真場景的搭建與開發,基于場景仿真軟件構建場景; 2.基于測試需求開展仿真測試,協助完成場景庫的維護與優化。 | 1.了解自動駕駛感知、決策、控制等基本知識,熟悉汽車構造; 2.熟悉車輛專業仿真,如CarSim等軟件的使用。 |
| 16 | 具身智能場景訓練實習生 | 工程院 | 電控技術開發中心-電控技術應用開發室 | 具身智能 | 2 | 天津 | 6個月以上 | 碩士研究生 | 人工智能,計算機,車輛等 | 基于人形機器人訓練汽車電控測試場景。 | 1.熟悉具身智能技術原理及應用; 2.熟悉車輛座艙功能。 |
| 17 | 新能源仿真開發實習生 | 工程院 | 電控技術開發中心-電控技術應用開發室 | 電控開發仿真測試 | 1 | 天津 | 6個月以上 | 碩士研究生 | 車輛、機械、控制工程、能動、自動化等 | 1.針對新能源三電虛擬標定及HIL驗證需求,開發仿真模型; 2.基于ECU-TEST、AutomationDesk等開展自動化測試腳本開發。 | 1.熟悉新能源汽車構造及原理; 2.熟悉Matlab/Simulink,有一定車輛模型搭建及調試能力; 3.熟悉dSPACE、NI平臺工具鏈者優先考慮。 |
| 18 | 具身智能應用實習生 | 工程院 | 產業技術工程化中心 | 具身智能 | 3 | 天津 | 6個月以上 | 碩士/博士研究生 | 計算機、軟件、人工智能、機器人專業 | 開發具身智能機器人感知、規劃、控制算法,完成機械手運動的標準化作業,提升一致性與效率。 |
聯系方式: 尤女士 022-84379777-8072 younan@catarc.ac.cn
簡歷投遞請以“姓名+畢業院校+研究方向+職位名稱”命名
